Description
Søkelys på Man-up Turret Truck: Hva du trenger å vite



Man-up tårn lastebil Produktdetaljer
model | MCC16 | |
Power type | Battery pack | |
Load capacity | Q(kg) | 1600 |
Load center distance | C(mm) | 600 |
Servicevekt (inkl. batteri) | Kg | ≈7700 |
Svingradius | Mm | 2235 |
Lifting height | H1 (mm) | 4500 |
Total lengde (gaffel 90 °) | L1 (mm) | 3715 |
Total width | B1 / B2 (mm) | 1244/1502 |
Fork dimensions | l/e/s(mm) | 1200/125/50 |
Fork outer spread | B5 (mm) | 260-725 |
Kjørehastighet | km/t | 10/10 |
Batterispenning/nominell kapasitet | V/Ah | 80/560 |
Reviews
There are no reviews yet.