Beskrivelse
Søkelys på elektrisk leddet gaffeltruck: Hva du trenger å vite



Tekniske data
Fabrikant | MiMA | MiMA | MiMA | MiMA | |
Modell | MJ20 (smal kropp) | MJ20H (bred kropp) | MJ20B (smal kropp) | MJ20BH (bred kropp) | |
Strøm type | batteri | batteri | batteri | batteri | |
Operasjon | Sittende | Sittende | Sittende | Sittende | |
Lastekapasitet | Q(kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Servicevekt (inkl. batteri) | Kg | 7460 | 8140 | 7460 | 8140 |
Løftehøyde | H3 (mm) | 4600 ~ 10000 | 4600 ~ 12500 | 4600 ~ 10000 | 4600 ~ 12500 |
Total lengde | L1 (mm) | 3830 | 3830 | 3830 | 3830 |
Total bredde | B1 / B2 (mm) | 980/1260 | 980/1400 | 980/1260 | 980/1400 |
Gaffel dimentions | l/e/s(mm) | 1100/100/50 | 1100/100/50 | 1100/100/50 | 1100/100/50 |
Gaffel utvendig spredning | B5 (mm) | 250 ~ 890 | 250 ~ 890 | 250 ~ 890 | 250 ~ 890 |
Midtgangsbredde med pall 800*1200mm, C=600mm | Ast(mm) | 1900 | 2100 | 1900 | 2100 |
Svingradius | Wa(mm) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Kjørehastighet, uten last | km/t | 13. desember | 13. desember | 13. desember | 13. desember |
Batterispenning/nominell kapasitet | V/Ah | 48/900 | 48/900 | 80/500 | 80/500 |
Kjennetegn
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.